DANH SÁCH 64 TỈNH/THÀNH PHỐ CỦA VIỆT NAM
Nội dung
DANH SÁCH 64 TỈNH/THÀNH PHỐ CỦA VIỆT NAM
Tên 64 tỉnh, thành phố được viết đúng tên địa giới hành chính đã được Ủy Ban thường vụ Quốc hội quy định như sau
Có số thứ tự
1 An Giang
2 Bà Rịa-Vũng Tàu
3 Bạc Liêu
4 Bắc Kạn
5 Bắc Giang
6 Bắc Ninh
7 Bến Tre
8 Bình Dương
9 Bình Định
10 Bình Phước
11 Bình Thuận
12 Cà Mau
13 Cao Bằng
14 Cần Thơ (TP)
15 Đà Nẵng (TP)
16 Đắk Lắk
17 Đắk Nông
18 Điện Biên
19 Đồng Nai
20 Đồng Tháp
21 Gia Lai
22 Hà Giang
23 Hà Nam
24 Hà Nội (TP)
25 Hà Tây
26 Hà Tĩnh
27 Hải Dương
28 Hải Phòng (TP)
29 Hòa Bình
30 Hồ Chí Minh (TP)
31 Hậu Giang
32 Hưng Yên
33 Khánh Hòa
34 Kiên Giang
35 Kon Tum
36 Lai Châu
37 Lào Cai
38 Lạng Sơn
39 Lâm Đồng
40 Long An
41 Nam Định
42 Nghệ An
43 Ninh Bình
44 Ninh Thuận
45 Phú Thọ
46 Phú Yên
47 Quảng Bình
48 Quảng Nam
49 Quảng Ngãi
50 Quảng Ninh
51 Quảng Trị
52 Sóc Trăng
53 Sơn La
54 Tây Ninh
55 Thái Bình
56 Thái Nguyên
57 Thanh Hóa
58 Thừa Thiên – Huế
59 Tiền Giang
60 Trà Vinh
61 Tuyên Quang
62 Vĩnh Long
63 Vĩnh Phúc
64 Yên Bái
Không có số thứ tự
An Giang
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bạc Liêu
Bắc Kạn
Bắc Giang
Bắc Ninh
Bến Tre
Bình Dương
Bình Định
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cao Bằng
Cần Thơ (TP)
Đà Nẵng (TP)
Đắk Lắk
Đắk Nông
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Hà Nội (TP)
Hà Tây
Hà Tĩnh
Hải Dương
Hải Phòng (TP)
Hòa Bình
Hồ Chí Minh (TP)
Hậu Giang
Hưng Yên
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lào Cai
Lạng Sơn
Lâm Đồng
Long An
Nam Định
Nghệ An
Ninh Bình
Ninh Thuận
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thanh Hóa
Thừa Thiên – Huế
Tiền Giang
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Vĩnh Phúc
Yên Bái
Thiết kế website giá rẻ tại 64 tỉnh thành việt nam
Danh sách các tỉnh thành
(Số liệu của Tổng cục Thống kê tính đến 0 giờ ngày 1/4/2019) Theo kết quả điều tra dân số ngày 1/4/2019 [1], dân số Việt Nam là 96.208.984 người. Đơn vị tỉnh thành đông dân nhất là Thành phố Hồ Chí Minh có 8.993.083 người, xếp thứ 2 là thủ đô Hà Nội với dân số 8.053.663 người, tiếp đến là Thanh Hóa là 3.640.128 người, Nghệ An là 3.327.791 người, và Đồng Nai là 3.097.107 người. Tỉnh ít dân nhất là Bắc Kạn 313.905 người [1], kế đến là các tỉnh Lai Châu, Kon Tum. Tính theo diện tích, tỉnh lớn nhất là tỉnh Nghệ An. Tỉnh nhỏ nhất là tỉnh Bắc Ninh.
- Lưu ý: Chữ in đậm: Thành phố trực thuộc trung ương
Số thứ tự | Tên tỉnh, thành phố | Tỉnh lỵ[2] | Khu vực | Dân số (người)[3] | Diện tích (km²)[4] | Mật độ (người/km2) | Hành chính cấp Huyện | Biển số xe | ẩnMã vùng ĐT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | An Giang | Thành phố Long Xuyên | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.908.352 | 3.536,7 | 540 | 11 | 67 | 0296 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Thành phố Bà Rịa | Đông Nam Bộ | 1.148.313 | 1.980,8 | 580 | 8 | 72 | 0254 |
3 | Bạc Liêu | Thành phố Bạc Liêu | Đồng bằng sông Cửu Long | 907.236 | 2.669 | 340 | 7 | 94 | 0291 |
4 | Bắc Giang | Thành phố Bắc Giang | Đông Bắc Bộ | 1.803.950 | 3.851,4 | 468 | 10 | 13 và 98 | 0204 |
5 | Bắc Kạn | Thành phố Bắc Kạn | 313.905 | 4.860 | 65 | 8 | 97 | 0209 | |
6 | Bắc Ninh | Thành phố Bắc Ninh | Đồng bằng sông Hồng | 1.368.840 | 822,7 | 1.664 | 8 | 13 và 99 | 0222 |
7 | Bến Tre | Thành phố Bến Tre | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.288.463 | 2.394,6 | 538 | 9 | 71 | 0275 |
8 | Bình Dương | Thành phố Thủ Dầu Một | Đông Nam Bộ | 2.426.561 | 2.694,7 | 900 | 9 | 61 | 0274 |
9 | Bình Định | Thành phố Quy Nhơn | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.486.918 | 6.066,2 | 245 | 11 | 77 | 0256 |
10 | Bình Phước | Thành phố Đồng Xoài | Đông Nam Bộ | 994.679 | 6.877 | 145 | 11 | 93 | 0271 |
11 | Bình Thuận | Thành phố Phan Thiết | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.230.808 | 7.812,8 | 158 | 10 | 86 | 0252 |
12 | Cà Mau | Thành phố Cà Mau | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.194.476 | 5.294,8 | 226 | 9 | 69 | 0290 |
13 | Cao Bằng | Thành phố Cao Bằng | Đông Bắc Bộ | 530.341 | 6.700,3 | 79 | 10 | 11 | 0206 |
14 | Cần Thơ | Quận Ninh Kiều | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.235.171 | 1.439,2 | 858 | 9 | 65 | 0292 |
15 | Đà Nẵng | Quận Hải Châu | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.134.310 | 1.284,9 | 883 | 8 | 43 | 0236 |
16 | Đắk Lắk | Thành phố Buôn Ma Thuột | Tây Nguyên | 1.869.322 | 13.030,5 | 143 | 15 | 47 | 0262 |
17 | Đắk Nông | Thành phố Gia Nghĩa | 622.168 | 6.509,3 | 96 | 8 | 48 | 0261 | |
18 | Điện Biên | Thành phố Điện Biên Phủ | Tây Bắc Bộ | 598.856 | 9.541 | 63 | 10 | 27 | 0215 |
19 | Đồng Nai | Thành phố Biên Hòa | Đông Nam Bộ | 3.097.107 | 5.905,7 | 524 | 11 | 39 và 60 | 0251 |
20 | Đồng Tháp | Thành phố Cao Lãnh | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.599.504 | 3.383,8 | 473 | 12 | 66 | 0277 |
21 | Gia Lai | Thành phố Pleiku | Tây Nguyên | 1.513.847 | 15.510,8 | 98 | 17 | 81 | 0269 |
22 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | Đông Bắc Bộ | 854.679 | 7.929,5 | 108 | 11 | 23 | 0219 |
23 | Hà Nam | Thành phố Phủ Lý | Đồng bằng sông Hồng | 852.800 | 860,9 | 991 | 6 | 90 | 0226 |
24 | Hà Nội | Quận Hoàn Kiếm | 8.053.663 | 3.358,9 | 2.398 | 30 | 29 đến 33 và 40 | 024 | |
25 | Hà Tĩnh | Thành phố Hà Tĩnh | Bắc Trung Bộ | 1.288.866 | 5.990,7 | 215 | 13 | 38 | 0239 |
26 | Hải Dương | Thành phố Hải Dương | Đồng bằng sông Hồng | 1.892.254 | 1.668,2 | 1.135 | 12 | 34 | 0220 |
27 | Hải Phòng | Quận Hồng Bàng | 2.028.514 | 1.522,5 | 1.332 | 15 | 15 và 16 | 0225 | |
28 | Hậu Giang | Thành phố Vị Thanh | Đồng bằng sông Cửu Long | 733.017 | 1.621,8 | 452 | 8 | 95 | 0293 |
29 | Hòa Bình | Thành phố Hòa Bình | Tây Bắc Bộ | 854.131 | 4.591 | 186 | 10 | 28 | 0218 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1 | Đông Nam Bộ | 8.993.082 | 2.061 | 4.363 | 22 | 50 đến 59 và 41 | 028 |
31 | Hưng Yên | Thành phố Hưng Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1.252.731 | 930,2 | 1.347 | 10 | 89 | 0221 |
32 | Khánh Hòa | Thành phố Nha Trang | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.231.107 | 5.137,8 | 240 | 9 | 79 | 0258 |
33 | Kiên Giang | Thành phố Rạch Giá | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.723.067 | 6.348,8 | 271 | 15 | 68 | 0297 |
34 | Kon Tum | Thành phố Kon Tum | Tây Nguyên | 540.438 | 9.674,2 | 56 | 10 | 82 | 0260 |
35 | Lai Châu | Thành phố Lai Châu | Tây Bắc Bộ | 460.196 | 9.068,8 | 51 | 8 | 25 | 0213 |
36 | Lạng Sơn | Thành phố Lạng Sơn | Đông Bắc Bộ | 781.655 | 8.310,2 | 94 | 11 | 12 | 0205 |
37 | Lào Cai | Thành phố Lào Cai | Tây Bắc Bộ | 730.420 | 6.364 | 115 | 9 | 24 | 0214 |
38 | Lâm Đồng | Thành phố Đà Lạt | Tây Nguyên | 1.296.606 | 9.783,2 | 133 | 12 | 49 | 0263 |
39 | Long An | Thành phố Tân An | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.688.547 | 4.490,2 | 376 | 15 | 62 | 0272 |
40 | Nam Định | Thành phố Nam Định | Đồng bằng sông Hồng | 1.780.393 | 1.668 | 1.067 | 10 | 18 | 0228 |
41 | Nghệ An | Thành phố Vinh | Bắc Trung Bộ | 3.327.791 | 16.493,7 | 202 | 21 | 37 | 0238 |
42 | Ninh Bình | Thành phố Ninh Bình | Đồng bằng sông Hồng | 982.487 | 1.387 | 708 | 8 | 35 | 0229 |
43 | Ninh Thuận | Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm | Duyên hải Nam Trung Bộ | 590.467 | 3.355,3 | 176 | 7 | 85 | 0259 |
44 | Phú Thọ | Thành phố Việt Trì | Đông Bắc Bộ | 1.463.726 | 3.534,6 | 414 | 13 | 19 | 0210 |
45 | Phú Yên | Thành phố Tuy Hòa | Duyên hải Nam Trung Bộ | 961.152 | 5.023,4 | 191 | 9 | 78 | 257 |
46 | Quảng Bình | Thành phố Đồng Hới | Bắc Trung Bộ | 895.430 | 8.065,3 | 111 | 8 | 73 | 0232 |
47 | Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ | Duyên hải Nam Trung Bộ | 1.495.812 | 10.574,7 | 141 | 18 | 92 | 0235 |
48 | Quảng Ngãi | Thành phố Quảng Ngãi | 1.231.697 | 5.135,2 | 240 | 13 | 76 | 0255 | |
49 | Quảng Ninh | Thành phố Hạ Long | Đông Bắc Bộ | 1.320.324 | 6.177,7 | 214 | 13 | 14 | 0203 |
50 | Quảng Trị | Thành phố Đông Hà | Bắc Trung Bộ | 632.375 | 4.739,8 | 133 | 10 | 74 | 0233 |
51 | Sóc Trăng | Thành phố Sóc Trăng | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.199.653 | 3.311,8 | 362 | 11 | 83 | 0299 |
52 | Sơn La | Thành phố Sơn La | Tây Bắc Bộ | 1.248.415 | 14.123,5 | 88 | 12 | 26 | 0212 |
53 | Tây Ninh | Thành phố Tây Ninh | Đông Nam Bộ | 1.169.165 | 4.041,4 | 289 | 9 | 70 | 0276 |
54 | Thái Bình | Thành phố Thái Bình | Đồng bằng sông Hồng | 1.860.447 | 1.570,5 | 1.185 | 8 | 17 | 0227 |
55 | Thái Nguyên | Thành phố Thái Nguyên | Đông Bắc Bộ | 1.286.751 | 3.536,4 | 364 | 9 | 20 | 0208 |
56 | Thanh Hóa | Thành phố Thanh Hóa | Bắc Trung Bộ | 3.640.128 | 11.114,7 | 328 | 27 | 36 | 0237 |
57 | Thừa Thiên Huế | Thành phố Huế | 1.128.620 | 5.048,2 | 224 | 9 | 75 | 0234 | |
58 | Tiền Giang | Thành phố Mỹ Tho | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.764.185 | 2.510,5 | 703 | 11 | 63 | 0273 |
59 | Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh | 1.009.168 | 2.358,2 | 428 | 9 | 84 | 0294 | |
60 | Tuyên Quang | Thành phố Tuyên Quang | Đông Bắc Bộ | 784.811 | 5.867,9 | 134 | 7 | 22 | 0207 |
61 | Vĩnh Long | Thành phố Vĩnh Long | Đồng bằng sông Cửu Long | 1.022.791 | 1.475 | 693 | 8 | 64 | 0270 |
62 | Vĩnh Phúc | Thành phố Vĩnh Yên | Đồng bằng sông Hồng | 1.154.154 | 1.235,2 | 934 | 9 | 88 | 0211 |
63 | Yên Bái | Thành phố Yên Bái | Tây Bắc Bộ | 821.030 | 6.887,7 | 119 | 9 | 21 | 0216 |
Bình luận trên facebook netweb.vn